1
/
von
1
Stock/Canne #73 Petr Čajka
Stock/Canne #73 Petr Čajka
Unterschrieben / Signé
Stock: Links / Canne: à gauche
X
X
X
X
X
Die Auktion ist beendet
Auktionsende: 2026-04-12 - 20:00:00
Erreichtes Gebot: CHF 191.00 (25 Gebote)
Automatisches Gebot abgeben
Gebote
| Bieter | Betrag | Datum |
|---|---|---|
| - | CHF 191.00 | 2026-04-12 - 19:27:28 |
| - | CHF 190.00 | 2026-04-12 - 19:27:28 |
| - | CHF 181.00 | 2026-04-12 - 18:00:08 |
| S******* D********* | CHF 180.00 | 2026-04-12 - 17:58:09 |
| S******* D********* | CHF 179.00 | 2026-04-12 - 17:58:05 |
| S******* D********* | CHF 178.00 | 2026-04-12 - 17:58:01 |
| S******* D********* | CHF 177.00 | 2026-04-12 - 17:57:57 |
| S******* D********* | CHF 176.00 | 2026-04-12 - 17:57:52 |
| - | CHF 175.00 | 2026-04-12 - 17:57:43 |
| S******* D********* | CHF 174.00 | 2026-04-12 - 17:57:43 |
| - | CHF 173.00 | 2026-04-12 - 17:57:36 |
| S******* D********* | CHF 172.00 | 2026-04-12 - 17:57:36 |
| - | CHF 171.00 | 2026-04-12 - 17:56:57 |
| S******* D********* | CHF 170.00 | 2026-04-12 - 17:56:57 |
| - | CHF 168.00 | 2026-04-12 - 17:56:53 |
| S******* D********* | CHF 167.00 | 2026-04-12 - 17:56:53 |
| - | CHF 166.00 | 2026-04-12 - 17:56:44 |
| S******* D********* | CHF 165.00 | 2026-04-12 - 17:56:44 |
| - | CHF 164.00 | 2026-04-12 - 17:56:15 |
| S******* D********* | CHF 163.00 | 2026-04-12 - 17:56:15 |
| - | CHF 162.00 | 2026-04-12 - 16:28:56 |
| S******* D********* | CHF 161.00 | 2026-04-12 - 16:21:14 |
| - | CHF 160.00 | 2026-04-11 - 10:54:06 |
| S******* D********* | CHF 152.00 | 2026-04-11 - 10:51:52 |
| - | CHF 151.00 | 2026-04-08 - 20:22:32 |
Gebot abgeben
Sind Sie sicher, dass Sie Ihr Angebot abgeben wollen?
Gebotsabgabe ...
Teilen
