1
/
von
1
Stock/Canne #23 Mark Sever
Stock/Canne #23 Mark Sever
Unterschrieben / Signé
Stock: Links / Canne: à gauche
X
X
X
X
Die Auktion ist beendet
Auktionsende: 2026-04-12 - 20:04:00
Erreichtes Gebot: CHF 350.00 (34 Gebote)
Automatisches Gebot abgeben
Gebote
| Bieter | Betrag | Datum |
|---|---|---|
| - | CHF 350.00 | 2026-04-12 - 20:01:53 |
| - | CHF 201.00 | 2026-04-12 - 20:01:21 |
| D****** K***** | CHF 200.00 | 2026-04-12 - 20:01:21 |
| - | CHF 196.00 | 2026-04-12 - 20:00:08 |
| D****** K***** | CHF 195.00 | 2026-04-12 - 20:00:08 |
| - | CHF 193.00 | 2026-04-12 - 19:59:39 |
| D****** K***** | CHF 192.00 | 2026-04-12 - 19:59:39 |
| - | CHF 190.00 | 2026-04-12 - 19:43:49 |
| - | CHF 189.00 | 2026-04-12 - 19:43:03 |
| - | CHF 188.00 | 2026-04-12 - 19:41:37 |
| - | CHF 187.00 | 2026-04-12 - 19:40:49 |
| - | CHF 186.00 | 2026-04-12 - 19:33:56 |
| - | CHF 185.00 | 2026-04-12 - 18:41:32 |
| - | CHF 184.00 | 2026-04-12 - 15:43:22 |
| - | CHF 183.00 | 2026-04-12 - 15:43:22 |
| - | CHF 182.00 | 2026-04-11 - 19:31:06 |
| - | CHF 181.00 | 2026-04-10 - 18:56:00 |
| - | CHF 180.00 | 2026-04-10 - 18:55:44 |
| - | CHF 176.00 | 2026-04-10 - 06:52:51 |
| - | CHF 175.00 | 2026-04-10 - 06:52:51 |
| - | CHF 171.00 | 2026-04-10 - 06:52:09 |
| - | CHF 170.00 | 2026-04-10 - 06:52:09 |
| - | CHF 165.00 | 2026-04-08 - 20:52:06 |
| - | CHF 164.00 | 2026-04-08 - 20:52:06 |
| - | CHF 163.00 | 2026-04-08 - 20:46:30 |
| - | CHF 162.00 | 2026-04-08 - 20:46:30 |
| - | CHF 161.00 | 2026-04-06 - 22:15:48 |
| - | CHF 160.00 | 2026-04-06 - 22:15:48 |
| - | CHF 155.00 | 2026-04-06 - 22:15:34 |
| - | CHF 154.00 | 2026-04-06 - 22:15:34 |
| - | CHF 153.00 | 2026-04-06 - 22:15:16 |
| - | CHF 152.00 | 2026-04-06 - 22:15:16 |
| - | CHF 151.00 | 2026-04-06 - 21:52:01 |
| - | CHF 150.00 | 2026-04-01 - 21:57:10 |
Gebot abgeben
Sind Sie sicher, dass Sie Ihr Angebot abgeben wollen?
Gebotsabgabe ...
Teilen
